感謝各位朋友們的熱情參與,領獎期限內只要有參與本活動,無論名次,到本班櫃台完成新年用語小測驗即可領取新春開運紅包100元一份喔,題型為中翻英20題超級簡單,試題為這20個單字,錯3個以內為通過,不許作弊可補考,可由您的孩子代考。
快來參加小測驗拿紅包, 已經許多人領回去了喔。
恭喜下列十位得獎!! 得獎者請於2/12~2/20 下午16:00~晚上22:00至本班櫃檯領獎
翻翻樂頭獎獎金3000元,貳獎2000元,三獎1000元,四獎700元,五獎600元,六獎500元,七獎400,八獎300元,九獎200元,十獎100元,領獎時須出示手機證明擁有該帳號。
各位真的很強,幫大家拍拍手! 竹欣老師和孩子一起努力了很久,還是擠不進前十。
前十名單
全部的參賽者列表
| 參賽者 | 錯誤 | 排名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| Btsai | 8 | 1 | 112.87s |
| 陳淑婷 | 9 | 2 | 36.27s |
| Km Chen | 9 | 3 | 102.29s |
| 訪客 | 9 | 4 | 151.09s |
| 卓水信 | 9 | 5 | 155.1s |
| 陳金珠 | 9 | 6 | 161.74s |
| 陳瑤玲 | 9 | 7 | 171.93s |
| 趙明珠 | 9 | 8 | 300.13s |
| 陳曼菲 | 10 | 9 | 53.24s |
| 王藝智 | 10 | 10 | 70.78s |
| Ling Yu | 10 | 11 | 97.04s |
| 陳淑婷 | 10 | 12 | 135.25s |
| ping | 10 | 13 | 135.64s |
| 王玉美 | 10 | 14 | 137.94s |
| 卓宏諺 | 10 | 15 | 149s |
| Erick | 10 | 16 | 183.3s |
| Winner | 10 | 17 | 203.99s |
| 德華 | 10 | 18 | 248.01s |
| 王晏晴 | 11 | 19 | 115.45s |
| Se-lin Chiang | 11 | 20 | 124.42s |
| 王瓊怡 | 11 | 21 | 137.21s |
| 林冠廷 | 11 | 22 | 202.6s |
| 竹欣-督導老師 | 12 | 23 | 140.39s |
| 郭文峰 | 12 | 24 | 180.29s |
| 林宥穎 | 12 | 25 | 192.9s |
| 林伯翰 | 12 | 26 | 210.04s |
| Windy Tseng | 17 | 27 | 149.59s |
| 依萍老師 | 18 | 28 | 105.63s |
| 王瀚敏 | 19 | 29 | 65.28s |
| 王小隱 | 19 | 30 | 124.42s |
| Karen 老師 | 19 | 31 | 140.18s |
| Kai Ling Jang | 20 | 32 | 110.41s |
| JH | 21 | 33 | 117.56s |
| 蕭寶玉 | 23 | 34 | 117.96s |
| 梁佳俐 | 24 | 35 | 18.29s |
| Yuan Chen | 24 | 36 | 51.89s |
| 楊秋貴 | 24 | 37 | 83.93s |
| 陳妤甄 | 25 | 38 | 78.11s |
| 佩真老師 | 25 | 39 | 124.14s |
| 蔡宜芯 | 26 | 40 | 118.33s |
| 林丁丁 | 27 | 41 | 167.09s |
| 李主任 | 28 | 42 | 158.38s |
| Olivia Chen | 30 | 43 | 128.9s |
| 李雅君 | 32 | 44 | 108.69s |
| 林小雯 | 32 | 45 | 125.85s |
| Queen Hsieh | 32 | 46 | 171.59s |
| 劉孟孟 | 34 | 47 | 77.72s |
| 陳小稜 | 34 | 48 | 119.3s |
| 蔡子婷 | 36 | 49 | 112.61s |
| 峰佶蔡 | 36 | 50 | 135.35s |
| 黃瓊慧 | 41 | 51 | 178.94s |
| Elisa | 45 | 52 | 43.33s |
| 邱楚雯 | 45 | 53 | 92.02s |
| allure | 46 | 54 | 237.68s |
| 丁啟慧 | 47 | 55 | 66.04s |
| 陳富容 | 48 | 56 | 181.47s |
| 陳明美 | 48 | 57 | 241.02s |
| 蔡宛芸 | 50 | 58 | 178.71s |
| pocky Lee | 50 | 59 | 210.58s |
| 鄭老師 | 53 | 60 | 88.11s |
| 陳禹傑 | 54 | 61 | 125.93s |
| Tiffany Chang | 57 | 62 | 242.94s |
| 夏淯琳 | 67 | 63 | 192.61s |
| 張敏菊 | 92 | 64 | 337.98s |
| Eeason Lee | 98 | 65 | 106.93s |
| Aaron Wong | 100 | 66 | 332.93s |



































